أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.4300$ | +0.05% | -- | 11.57K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.3300$ | +0.87% | -- | 812.00$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 6.8000$ | +0.22% | -- | 13.49K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.9987$ | +0.71% | -- | 15.05K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.5095$ | +0.68% | -- | 236.00$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 25.5800$ | +1.07% | -- | 29.79K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 52.2900$ | +3.65% | -- | 191.96K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.5400$ | +2.84% | -- | 122.00$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 18.4500$ | -7.38% | -- | 15.34K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 14.8500$ | +14.94% | -- | 635.67K$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 18.4000$ | +14.22% | -- | 130.33K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 24.1150$ | +0.58% | -- | 747.00$ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 35.8100$ | +1.07% | -- | 22.09K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 90.7800$ | +1.76% | -- | 7.10K$ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 93.3100$ | +1.94% | -- | 37.93K$ |
9736 - 9750 من 11749 نتائج
سعر السهم