أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 36.2500$ | -2.76% | -- | 3.69K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 27.3390$ | +0.71% | -- | 6.000$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 62.6720$ | +1.31% | -- | 73.79K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 152.20$ | +1.46% | -- | 8.76K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 133.97$ | +0.75% | -- | 310.69K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 38.7500$ | +2.04% | -- | 3.85K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.2750$ | -2.03% | -- | 13.98M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 50.8810$ | -0.23% | -- | 398.23K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 115.14$ | -0.68% | -- | 504.40K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 28.0910$ | +0.29% | -- | 27.39K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 16.3540$ | +0.72% | -- | 2.25K$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 203.41$ | +0.23% | -- | 4.58K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 54.5210$ | -0.86% | -- | 8.08K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 16.2750$ | +0.59% | -- | 659.26K$ | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 25.0090$ | +1.30% | -- | 7.19K$ |
10006 - 10020 من 11749 نتائج
سعر السهم