أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 21.8244$ | -1.63% | -- | 1.15K$ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 100.11$ | +0.01% | -- | 259.38K$ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 65.5800$ | +3.23% | -- | 27.36K$ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 56.0600$ | -1.30% | -- | 312.38K$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.7200$ | +0.48% | -- | 87.86K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.4400$ | +2.52% | -- | 87.45K$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 20.4950$ | +3.15% | -- | 3.63K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 39.0632$ | +1.86% | -- | 524.00$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 14.1482$ | -0.09% | -- | 1.59K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.1700$ | +0.42% | -- | 166.44K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 75.1000$ | -1.30% | -- | 8.000$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 28.3981$ | +1.28% | -- | 12.83K$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 24.6350$ | +0.55% | -- | 95.11K$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 25.4900$ | +1.88% | -- | 35.59K$ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 35.0500$ | +2.55% | -- | 1.80M$ |
10036 - 10050 من 11749 نتائج
سعر السهم