أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 49.8700$ | +0.28% | -- | 11.09K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.1850$ | -0.06% | -- | 10.77K$ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 34.1510$ | -0.35% | -- | 442.00$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 27.5710$ | -0.07% | -- | 1.00K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 38.3230$ | +2.71% | -- | 94.00$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 13.9920$ | +0.84% | -- | 28.88K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.5560$ | +1.01% | -- | 703.00$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 33.1070$ | +0.07% | -- | 498.00$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 32.9250$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 38.1100$ | +0.16% | -- | 3.000$ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 31.5740$ | +0.54% | -- | 123.00$ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.7400$ | +0.10% | -- | 264.00$ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 46.1390$ | +0.72% | -- | 117.00$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 44.7640$ | -0.13% | -- | 2.77K$ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 30.3870$ | +4.17% | -- | 55.11K$ |
10111 - 10125 من 11749 نتائج
سعر السهم