أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.3300$ | +0.17% | -- | 18.03K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.7540$ | +0.09% | -- | 24.58K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 23.9150$ | +0.82% | -- | 96.56K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 44.9450$ | +1.34% | -- | 933.33K$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 156.92$ | +0.75% | -- | 180.30K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 18.3640$ | -1.09% | -- | 5.73K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.1400$ | +0.36% | -- | 1.58K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 72.8600$ | +2.58% | -- | 58.86K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.5850$ | +0.17% | -- | 49.23K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 38.7550$ | +2.56% | -- | 31.07K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 29.1540$ | -1.00% | -- | 4.05K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 36.7100$ | +0.92% | -- | 42.28K$ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 55.4040$ | +2.98% | -- | 33.14K$ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 42.0300$ | +1.33% | -- | 14.63K$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 33.5840$ | +2.05% | -- | 23.40K$ |
10096 - 10110 من 11749 نتائج
سعر السهم