أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 28.3400$ | +0.00% | -- | 36.66K$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 17.2050$ | +0.00% | -- | 227.09K$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 24.9400$ | +0.00% | -- | 838.85K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 40.7000$ | +0.01% | -- | 729.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 10.6400$ | +0.19% | -- | 15.48K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.1100$ | -0.07% | -- | 4.33K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 25.1753$ | +0.00% | -- | 1.77K$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 7.6700$ | -0.26% | -- | 87.07K$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 7.5000$ | +5.34% | -- | 6.19K$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.8300$ | +0.00% | -- | 5.14K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 78.2500$ | +0.00% | -- | 30.12K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.9186$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 545.62$ | +0.03% | -- | 31.97K$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 55.4600$ | -0.02% | -- | 477.00$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 33.2900$ | +0.00% | -- | 273.68K$ |
10201 - 10215 من 11749 نتائج
سعر السهم