أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.4589€ | +1.46% | -- | 2.70K€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 20.3652€ | +13.77% | -- | 40.11K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 24.3931€ | +0.52% | -- | 2.36K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 22.6340€ | +0.00% | -- | 6.080€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 36.4159€ | +1.80% | -- | 3.20K€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 24.2020€ | +1.65% | -- | 19.95K€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 40.0740€ | +0.49% | -- | 858.27€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.4708€ | -1.26% | -- | 34.56M€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 35.3793€ | +0.45% | -- | 9.86K€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 43.7304€ | +0.56% | -- | 1.67M€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 44.4166€ | +0.39% | -- | 2.55M€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 48.9161€ | +0.43% | -- | 17.02K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.2179€ | +0.75% | -- | 46.40K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 74.6995€ | +1.07% | -- | 50.95K€ | |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 110.46€ | +1.44% | -- | 57.35K€ |
10276 - 10290 من 11749 نتائج
سعر السهم