أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 83.8940$ | +2.84% | -- | 43.00$ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 153.02$ | +1.37% | -- | 26.00$ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 18.0850$ | +0.21% | -- | 2.36K$ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 158.46$ | +2.15% | -- | 23.92K$ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 24.8350$ | +0.22% | -- | 76.89K$ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 22.7450$ | +0.40% | -- | 146.53K$ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 137.66$ | +1.80% | -- | 16.13K$ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 43.8410$ | +1.06% | -- | 5.57K$ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 24.4550$ | +0.35% | -- | 939.35K$ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 15.7750$ | +0.03% | -- | 149.02K$ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 58.3820$ | +0.21% | -- | 1.06M$ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 33.7020$ | +1.65% | -- | 4.57K$ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 28.9590$ | +1.06% | -- | 7.35K$ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 33.2100$ | +2.03% | -- | 8.47K$ | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 35.6150$ | +0.20% | -- | 71.82K$ |
10396 - 10410 من 11749 نتائج
سعر السهم