أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 39.0549$ | +0.35% | -- | 3.93K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 47.8450$ | +0.13% | -- | 39.71K$ | |
UFO Procure Space ETF | 45.4500$ | +3.79% | -- | 1.20M$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 23.8275$ | +2.87% | -- | 1.25K$ | |
UFOX ETF Series Solutions Defiance Space and Connective Tech ETF | 81.7200$ | +2.75% | -- | 16.54K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 19.3300$ | -0.35% | -- | 49.75K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.1750$ | +0.21% | -- | 185.47K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 75.7850$ | -0.12% | -- | 995.00$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 45.7900$ | +0.37% | -- | 6.72K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.4000$ | +0.58% | -- | 367.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 41.0400$ | +0.79% | -- | 20.64K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.8900$ | +0.93% | -- | 14.73K$ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 40.2750$ | -0.32% | -- | 64.86K$ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 7.7800$ | +4.77% | -- | 63.87K$ | |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 26.6600$ | +1.80% | -- | 512.65K$ |
10711 - 10725 من 11749 نتائج
سعر السهم