أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 109.00$ | +0.32% | -- | 2.83K$ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 42.6560$ | +0.46% | -- | 4.00K$ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 38.3453$ | +0.86% | -- | 7.46K$ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 35.6300$ | +3.16% | -- | 4.35K$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 60.1100$ | -1.10% | -- | 15.69K$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 36.2100$ | +0.34% | -- | 65.28K$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 22.3800$ | +0.19% | -- | 376.66K$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 51.7700$ | -0.47% | -- | 7.96K$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.1900$ | +1.42% | -- | 9.000$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 40.6610$ | +0.60% | -- | 2.02K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 61.7696$ | +11.16% | -- | 5.09K$ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 41.6398$ | +0.27% | -- | 5.92K$ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 23.2486$ | -3.46% | -- | 879.00$ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 15.6330$ | -0.01% | -- | 237.64K$ | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 82.5107$ | +0.51% | -- | 841.00$ |
10726 - 10740 من 11749 نتائج
سعر السهم