أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 83.6943R$ | +0.97% | -- | 7.21KR$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 123.56R$ | +0.39% | -- | 35.72R$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 123.02R$ | +1.59% | -- | 1.66KR$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 92.4970R$ | -1.77% | -- | 137.78R$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 215.32R$ | +0.30% | -- | 40.82R$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 68.7374R$ | +0.82% | -- | 170.96KR$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 111.02R$ | +1.75% | -- | 61.23R$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 42.1253R$ | +4.60% | -- | 56.13R$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 265.41R$ | +0.62% | -- | 20.41R$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 125.23R$ | -0.57% | -- | 30.61R$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 107.21R$ | -0.55% | -- | 66.33R$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 98.4063R$ | -1.03% | -- | 19.15KR$ | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 65.5531R$ | -2.59% | -- | 73.90KR$ | |
UUPP Principal CLO ETF | 127.86R$ | -0.50% | -- | 30.61R$ | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | 127.32R$ | -0.48% | -- | 30.61R$ |
11281 - 11295 من 11749 نتائج
سعر السهم