Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11.0400 | -3.75 % | $2.95B | $2.62M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16.7900 | -0.53 % | $2.95B | $1.59M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $52.9700 | -1.54 % | $2.95B | $1.07M | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $111.24 | +0.85 % | $2.95B | $181.40K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $31.7900 | +5.44 % | $2.94B | $1.64M | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $5.8400 | -3.47 % | $2.93B | $202.75K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.9444 | +0.47 % | $2.93B | $4.77M | |
TTAM Titan America SA | $16.0500 | -0.06 % | $2.93B | $170.43K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $19.4800 | -1.67 % | $2.92B | $5.11M | |
QURE uniQure N.V. | $44.2550 | +1.32 % | $2.92B | $627.76K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12.4400 | -3.27 % | $2.92B | $8.95M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $32.1950 | +1.34 % | $2.92B | $240.49K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $74.2200 | -3.49 % | $2.91B | $458.78K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2.0900 | -3.24 % | $2.91B | $33.62M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6.7393 | -1.48 % | $2.91B | $3.57M |
1831 – 1845 de 11749 resultados
Precio de la acción