Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11,0050 | -4,05% | $2,95B | $767,45K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16,6150 | -1,57% | $2,95B | $543,06K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $53,7680 | -0,06% | $2,95B | $377,14K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110,16 | -0,13% | $2,95B | $49,04K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30,7600 | +2,02% | $2,94B | $676,79K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6,0550 | +0,08% | $2,93B | $69,10K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,9050 | +0,22% | $2,93B | $922,29K | |
TTAM Titan America SA | $16,2300 | +1,06% | $2,93B | $28,18K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $19,1590 | -3,29% | $2,92B | $1,67M | |
QURE uniQure N.V. | $43,7300 | +0,11% | $2,92B | $181,28K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12,7490 | -0,86% | $2,92B | $4,12M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,9460 | +0,55% | $2,92B | $54,04K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $75,8360 | -1,38% | $2,91B | $117,15K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2,0950 | -3,01% | $2,91B | $14,79M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6,8650 | +0,37% | $2,91B | $1,11M |
Результати 1831 — 1845 з 11749
Ціна акції