Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,09 | +0,03 % | -- | $88,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $12,3346 | +19,64 % | -- | $26,59K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $93,8000 | -1,43 % | -- | $117,53K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,2900 | +0,57 % | -- | $1,37M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,8000 | +2,46 % | -- | $91,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $42,0000 | +3,60 % | -- | $145,37K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $40,7000 | +2,73 % | -- | $1,55M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,5050 | +2,85 % | -- | $128,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $76,7600 | +4,38 % | -- | $6,61M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $124,83 | +5,24 % | -- | $180,53K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,7650 | +2,01 % | -- | $252,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $147,02 | +4,37 % | -- | $72,73K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,2000 | +5,10 % | -- | $881,90K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,8334 | +0,99 % | -- | $585,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,8105 | +1,77 % | -- | $8,41K |
6226 – 6240 sur 11749 résultats
Cours de l'action