Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | $83,8600 | +1,50 % | -- | $116,54K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | $84,9358 | +1,53 % | -- | $8,66K | |
AVOS Avos Global Equities ETF | $26,5000 | -3,15 % | -- | $2,87K | |
AVRE Avantis Real Estate ETF | $48,6900 | -0,02 % | -- | $107,83K | |
AVRY Avory Foundational ETF | $25,8111 | +2,23 % | -- | $13,74K | |
AVS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | $7,0100 | -6,71 % | -- | $13,14M | |
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | $74,9800 | +1,74 % | -- | $117,80K | |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | $82,6151 | +1,34 % | -- | $6,15K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | $77,9450 | +2,79 % | -- | $14,31K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | $46,5100 | +0,22 % | -- | $58,85K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $90,3859 | +1,94 % | -- | $7,98K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | $55,6233 | +1,88 % | -- | $607,00 | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $64,4800 | -3,15 % | -- | $7,10K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $131,33 | +1,56 % | -- | $301,24K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $129,00 | +1,54 % | -- | $1,25M |
6301 – 6315 sur 11749 résultats
Cours de l'action