Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $17,5600 | +18,22 % | -- | $48,63K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $28,2590 | +0,39 % | -- | $2,21K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $34,7700 | +1,28 % | -- | $224,95K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $54,1900 | -1,02 % | -- | $2,22K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,6300 | +0,26 % | -- | $388,71K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $37,0706 | +1,49 % | -- | $2,31K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8900 | +0,39 % | -- | $7,02K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $34,4400 | +0,89 % | -- | $7,54K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $44,8439 | +2,57 % | -- | $9,35K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,5700 | -0,81 % | -- | $2,57K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,3000 | +0,00 % | -- | $5,67K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $37,7197 | +1,34 % | -- | $63,42K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,5715 | +0,33 % | -- | $3,44K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $54,1502 | +0,53 % | -- | $3,74K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $28,2400 | +1,22 % | -- | $3,12K |
6331 – 6345 sur 11749 résultats
Cours de l'action