Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,8381 | +0,38 % | -- | $4,03K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,8700 | +0,78 % | -- | $12,47K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $5,9600 | +1,71 % | -- | $645,00K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $155,61 | +1,40 % | -- | $45,54K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $22,0311 | +1,25 % | -- | $210,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,32 | +0,00 % | -- | $8,49K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49,5835 | +0,23 % | -- | $1,05K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1200 | +0,09 % | -- | $12,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,9012 | +0,81 % | -- | $6,06K | |
GMOI GMO International Value ETF | $40,4000 | +0,10 % | -- | $1,69M | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,9352 | +0,83 % | -- | $3,06K | |
GMOV GMO US Value ETF | $32,1100 | +0,73 % | -- | $13,52K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50,7451 | +0,22 % | -- | $61,73K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,5200 | +0,36 % | -- | $23,95K |
8086 – 8100 sur 11749 résultats
Cours de l'action