Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44.8450 | +0.02 % | -- | $1.18K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43.8700 | +0.00 % | -- | $11.37K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $5.9050 | -0.92 % | -- | $363.48K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $155.06 | -0.36 % | -- | $13.83K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $22.1150 | +0.38 % | -- | $7.000 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.27 | -0.05 % | -- | $23.83K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49.6710 | +0.18 % | -- | $3.82K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.0800 | -0.08 % | -- | $10.00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.9250 | +0.09 % | -- | $7.47K | |
GMOI GMO International Value ETF | $40.5610 | +0.40 % | -- | $50.19K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36.9250 | -0.03 % | -- | $2.33K | |
GMOV GMO US Value ETF | $31.9890 | -0.38 % | -- | $7.45K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50.7650 | +0.04 % | -- | $48.74K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49.8050 | +0.00 % | -- | $20.20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43.6000 | +0.00 % | -- | $23.80K |
8086 – 8100 de 11749 resultados
Precio de la acción