Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $30,5200 | +0,00 % | -- | $14,85K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $31,8986 | +0,00 % | -- | $23,84K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $22,5848 | +0,00 % | -- | $9,20K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $36,2926 | +0,00 % | -- | $3,56K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $23,4016 | +0,00 % | -- | $3,37K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,4150 | +0,00 % | -- | $417,00 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | +0,96 % | -- | $618,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0300 | +0,64 % | -- | $1,42K | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $49,8400 | -0,34 % | -- | $43,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $43,1400 | +0,00 % | -- | $474,72K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $42,9700 | +1,01 % | -- | $10,73K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,9364 | +0,00 % | -- | $1,79K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $22,8700 | -0,72 % | -- | $1,62K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $71,1000 | +0,13 % | -- | $27,25K | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,3700 | +0,00 % | -- | $46,71K |
10561 – 10575 sur 11749 résultats
Cours de l'action