
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 CT/USDT $49,17 jt | -- | 0,48 +22,57% |
2 XDP/USDT $73,04 jt | -- | 0,019 -6,40% |
3 PONS/USDT $4,07 jt | -- | 0,50 -3,49% |
4 VVV/USDT $838,57 rb | -- | 26,30 -4,88% |
5 xINTW/USDT $17,58 rb | -- | 31,02 +0,06% |
6 xMVLL/USDT $43,98 rb | -- | 36,82 +4,60% |
7 xSOXS/USDT $125,54 rb | -- | 32,31 -3,55% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,99 jt | $1,69 T | 84.538,30 +0,94% |
2 ETH/USDT $331,94 jt | $328,43 M | 2.692,42 +0,33% |
3 BNB/USDT $6,70 jt | $102,42 M | 769,90 +0,35% |
4 XRP/USDT $48,88 jt | $93,89 M | 1,49 +0,26% |
5 USDⓈ/USDT $986,08 jt | $74,02 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $88,65 jt | $69,06 M | 117,65 -0,24% |
7 TRX/USDT $13,98 jt | $31,84 M | 0,33 -0,79% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $986,08 jt | $986,08 jt | 1,00 -0,03% |
2 BTC/USDT $557,99 jt | $557,99 jt | 84.538,30 +0,94% |
3 ETH/USDT $331,94 jt | $331,94 jt | 2.692,42 +0,33% |
4 SOL/USDT $88,65 jt | $88,65 jt | 117,65 -0,24% |
5 ZEC/USDT $81,29 jt | $81,29 jt | 1.321,06 -6,97% |
6 XDP/USDT $73,04 jt | $73,04 jt | 0,019 -6,40% |
7 NEAR/USDT $53,15 jt | $53,15 jt | 4,78 -9,48% |