
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $3,30 mln. | 0,46 $0,46090 | +8,83% |
2 BTCUSD UM $364,52 mln. | 84.032,60 $84.032,60 | +1,02% |
3 ZECUSD UM $30,77 mln. | 1.437,91 $1.437,91 | +2,12% |
4 ETHUSD UM $80,47 mln. | 2.706,89 $2.706,89 | +1,41% |
5 XDPUSD UM $960,37K | 0,02 $0,019820 | -18,03% |
6 OKBUSD UM $59,67K | 121,58 $121,58 | +0,36% |
7 NEARUSD UM $32,10 mln. | 5,45 $5,4540 | +9,41% |
Grootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 XDPUSD UM $960,37K | 0,02 $0,019820 | -18,03% |
2 0GUSD UM $134,31K | 0,30 $0,30400 | -11,65% |
3 UPUSD UM $84,22K | 0,24 $0,23680 | -8,22% |
4 ZROUSD UM $514,29K | 1,70 $1,7024 | -7,83% |
5 CNPYUSD UM $7,11K | 0,31 $0,30720 | -6,97% |
6 MRNAUSD UM $24,89K | 191,05 $191,05 | -6,76% |
7 TRIAUSD UM $19,05K | 0,00 $0,0041200 | -6,34% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,84 mln. | -- | 308,20 +1,48% |
2 SOONUSD UM $3,30 mln. | -- | 0,46 +8,83% |
3 HOMEUSD UM $10,13K | -- | 0,0060 +2,33% |
4 HUSD UM $44,96K | -- | 0,069 +0,84% |
5 AEROUSD UM $240,54K | -- | 0,83 +3,27% |
6 USELESSUSD UM $254,05K | -- | 0,24 +0,72% |
7 APRUSD UM $40,93K | -- | 0,13 +22,46% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $364,52 mln. | $1,68 bln. | 84.032,60 +1,02% |
2 ETHUSD UM $80,47 mln. | $329,53 mld. | 2.706,89 +1,41% |
3 BNBUSD UM $2,11 mln. | $102,33 mld. | 769,00 +0,89% |
4 XRPUSD UM $29,95 mln. | $94,69 mld. | 1,50 +0,88% |
5 SOLUSD UM $28,24 mln. | $69,81 mld. | 119,07 +0,18% |
6 TRXUSD UM $139,70K | $32,06 mld. | 0,33 +0,33% |
7 ZECUSD UM $30,77 mln. | $24,26 mld. | 1.437,91 +2,12% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $364,52 mln. | $364,52 mln. | 84.032,60 +1,02% |
2 ETHUSD UM $80,47 mln. | $80,47 mln. | 2.706,89 +1,41% |
3 NEARUSD UM $32,10 mln. | $32,10 mln. | 5,45 +9,41% |
4 ZECUSD UM $30,77 mln. | $30,77 mln. | 1.437,91 +2,12% |
5 XRPUSD UM $29,95 mln. | $29,95 mln. | 1,50 +0,88% |
6 SOLUSD UM $28,24 mln. | $28,24 mln. | 119,07 +0,18% |
7 HYPEUSD UM $19,98 mln. | $19,98 mln. | 89,12 +3,81% |