
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,46 mln. | 0,49 $0,49440 | +21,18% |
2 BTCUSD UM $347,71 mln. | 83.639,90 $83.639,90 | +0,19% |
3 ZECUSD UM $29,69 mln. | 1.403,98 $1.403,98 | -0,66% |
4 ETHUSD UM $80,94 mln. | 2.679,21 $2.679,21 | -0,04% |
5 XDPUSD UM $719,17K | 0,02 $0,020680 | -15,38% |
6 OKBUSD UM $63,57K | 120,99 $120,99 | +0,08% |
7 NEARUSD UM $30,44 mln. | 5,24 $5,2400 | +5,67% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,46 mln. | 0,49 $0,49440 | +21,18% |
2 NIGHTUSD UM $1,58 mln. | 0,04 $0,039079 | +19,43% |
3 CAPUSD UM $293,65K | 0,07 $0,068570 | +14,57% |
4 STXUSD UM $190,20K | 0,36 $0,36350 | +12,82% |
5 MONUSD UM $960,54K | 0,03 $0,029740 | +10,03% |
6 WLDUSD UM $5,80 mln. | 0,53 $0,52870 | +7,59% |
7 KSMUSD UM $22,23K | 5,12 $5,1190 | +7,38% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 XDPUSD UM $719,17K | 0,02 $0,020680 | -15,38% |
2 LITUSD UM $2,38 mln. | 3,99 $3,9868 | -11,01% |
3 TRIAUSD UM $23,43K | 0,00 $0,0041150 | -9,62% |
4 CBRSUSD UM $190,55K | 179,90 $179,90 | -8,65% |
5 GRASSUSD UM $1,82 mln. | 0,69 $0,68690 | -8,13% |
6 ONEUSD UM $37,57K | 0,00 $0,0019779 | -7,98% |
7 CASHCATUSD UM $39,54K | 0,17 $0,16520 | -7,35% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,42 mln. | -- | 299,20 -1,16% |
2 SOONUSD UM $4,46 mln. | -- | 0,49 +21,18% |
3 HOMEUSD UM $10,13K | -- | 0,0060 +2,33% |
4 HUSD UM $46,02K | -- | 0,070 +3,36% |
5 AEROUSD UM $189,48K | -- | 0,81 -0,14% |
6 USELESSUSD UM $258,16K | -- | 0,23 -2,19% |
7 APRUSD UM $41,62K | -- | 0,13 +2,82% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $347,71 mln. | $1,68 bln. | 83.639,90 +0,19% |
2 ETHUSD UM $80,94 mln. | $327,78 mld. | 2.679,21 -0,04% |
3 BNBUSD UM $2,10 mln. | $102,11 mld. | 765,30 +0,95% |
4 XRPUSD UM $29,27 mln. | $93,95 mld. | 1,48 -0,69% |
5 SOLUSD UM $27,28 mln. | $69,42 mld. | 117,70 -1,24% |
6 TRXUSD UM $127,79K | $32,09 mld. | 0,33 +0,91% |
7 ZECUSD UM $29,69 mln. | $24,05 mld. | 1.403,98 -0,66% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $347,71 mln. | $347,71 mln. | 83.639,90 +0,19% |
2 ETHUSD UM $80,94 mln. | $80,94 mln. | 2.679,21 -0,04% |
3 NEARUSD UM $30,44 mln. | $30,44 mln. | 5,24 +5,67% |
4 ZECUSD UM $29,69 mln. | $29,69 mln. | 1.403,98 -0,66% |
5 XRPUSD UM $29,27 mln. | $29,27 mln. | 1,48 -0,69% |
6 SOLUSD UM $27,28 mln. | $27,28 mln. | 117,70 -1,24% |
7 HYPEUSD UM $19,63 mln. | $19,63 mln. | 90,86 +5,63% |