
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,41 mln. | 0,49 $0,49170 | +21,41% |
2 BTCUSD UM $347,21 mln. | 83.699,10 $83.699,10 | +0,36% |
3 ZECUSD UM $30,26 mln. | 1.413,93 $1.413,93 | +0,87% |
4 ETHUSD UM $80,93 mln. | 2.682,80 $2.682,80 | +0,20% |
5 XDPUSD UM $718,46K | 0,02 $0,021500 | -11,30% |
6 OKBUSD UM $63,64K | 121,12 $121,12 | +0,25% |
7 NEARUSD UM $30,88 mln. | 5,29 $5,2900 | +7,50% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,41 mln. | 0,49 $0,49170 | +21,41% |
2 NIGHTUSD UM $1,49 mln. | 0,04 $0,038800 | +20,04% |
3 CAPUSD UM $292,26K | 0,07 $0,069590 | +16,47% |
4 STXUSD UM $186,52K | 0,36 $0,36260 | +12,54% |
5 MONUSD UM $879,12K | 0,03 $0,029960 | +11,00% |
6 WLDUSD UM $5,86 mln. | 0,53 $0,53380 | +9,16% |
7 NEARUSD UM $30,88 mln. | 5,29 $5,2900 | +7,50% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 LITUSD UM $2,29 mln. | 3,88 $3,8776 | -13,33% |
2 XDPUSD UM $718,46K | 0,02 $0,021500 | -11,30% |
3 GRASSUSD UM $2,03 mln. | 0,69 $0,68980 | -9,31% |
4 TRIAUSD UM $23,53K | 0,00 $0,0041330 | -9,22% |
5 CBRSUSD UM $190,20K | 179,58 $179,58 | -8,95% |
6 CASHCATUSD UM $40,14K | 0,17 $0,16520 | -8,53% |
7 ONEUSD UM $37,44K | 0,00 $0,0019826 | -7,76% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,50 mln. | -- | 301,50 -0,20% |
2 SOONUSD UM $4,41 mln. | -- | 0,49 +21,41% |
3 HOMEUSD UM $10,13K | -- | 0,0060 +2,33% |
4 HUSD UM $45,88K | -- | 0,070 +4,67% |
5 AEROUSD UM $189,60K | -- | 0,80 -0,68% |
6 USELESSUSD UM $257,42K | -- | 0,23 -2,24% |
7 APRUSD UM $41,84K | -- | 0,13 +1,24% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $347,21 mln. | $1,68 bln. | 83.699,10 +0,36% |
2 ETHUSD UM $80,93 mln. | $327,68 mld. | 2.682,80 +0,20% |
3 BNBUSD UM $2,10 mln. | $102,19 mld. | 766,30 +1,39% |
4 XRPUSD UM $28,94 mln. | $93,95 mld. | 1,48 -0,22% |
5 SOLUSD UM $27,51 mln. | $69,40 mld. | 118,03 -0,50% |
6 TRXUSD UM $127,08K | $32,11 mld. | 0,33 +0,95% |
7 ZECUSD UM $30,26 mln. | $24,06 mld. | 1.413,93 +0,87% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $347,21 mln. | $347,21 mln. | 83.699,10 +0,36% |
2 ETHUSD UM $80,93 mln. | $80,93 mln. | 2.682,80 +0,20% |
3 NEARUSD UM $30,88 mln. | $30,88 mln. | 5,29 +7,50% |
4 ZECUSD UM $30,26 mln. | $30,26 mln. | 1.413,93 +0,87% |
5 XRPUSD UM $28,94 mln. | $28,94 mln. | 1,48 -0,22% |
6 SOLUSD UM $27,51 mln. | $27,51 mln. | 118,03 -0,50% |
7 HYPEUSD UM $19,24 mln. | $19,24 mln. | 90,89 +5,82% |