
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,46 mln. | 0,50 $0,49570 | +21,50% |
2 BTCUSD UM $350,62 mln. | 83.615,30 $83.615,30 | +0,09% |
3 ZECUSD UM $30,50 mln. | 1.432,56 $1.432,56 | +0,69% |
4 ETHUSD UM $81,69 mln. | 2.684,91 $2.684,91 | +0,19% |
5 XDPUSD UM $721,56K | 0,02 $0,021090 | -12,31% |
6 OKBUSD UM $63,87K | 120,94 $120,94 | +0,15% |
7 NEARUSD UM $31,39 mln. | 5,34 $5,3410 | +7,23% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,46 mln. | 0,50 $0,49570 | +21,50% |
2 NIGHTUSD UM $1,66 mln. | 0,04 $0,039343 | +21,34% |
3 STXUSD UM $216,48K | 0,38 $0,37790 | +17,29% |
4 CAPUSD UM $306,37K | 0,07 $0,068650 | +15,34% |
5 MONUSD UM $1,09 mln. | 0,03 $0,030210 | +11,56% |
6 WLDUSD UM $5,95 mln. | 0,54 $0,53900 | +10,38% |
7 ZROUSD UM $591,69K | 1,78 $1,7800 | +7,54% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 XDPUSD UM $721,56K | 0,02 $0,021090 | -12,31% |
2 LITUSD UM $2,40 mln. | 4,01 $4,0060 | -9,78% |
3 TRIAUSD UM $23,70K | 0,00 $0,0042030 | -7,99% |
4 GRASSUSD UM $1,78 mln. | 0,69 $0,69390 | -7,92% |
5 CBRSUSD UM $192,87K | 180,75 $180,75 | -7,49% |
6 CASHCATUSD UM $39,54K | 0,17 $0,16520 | -7,35% |
7 NESUSD UM $11,01K | 0,15 $0,15250 | -6,67% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $7,33 mln. | -- | 302,70 +0,80% |
2 SOONUSD UM $4,46 mln. | -- | 0,49 +21,50% |
3 HOMEUSD UM $10,13K | -- | 0,0060 +2,33% |
4 HUSD UM $46,95K | -- | 0,070 +4,26% |
5 AEROUSD UM $199,43K | -- | 0,81 +0,23% |
6 USELESSUSD UM $264,84K | -- | 0,24 +0,32% |
7 APRUSD UM $39,96K | -- | 0,13 +3,20% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $350,62 mln. | $1,68 bln. | 83.615,30 +0,09% |
2 ETHUSD UM $81,69 mln. | $328,26 mld. | 2.684,91 +0,19% |
3 BNBUSD UM $2,11 mln. | $102,42 mld. | 768,80 +1,37% |
4 XRPUSD UM $29,32 mln. | $94,08 mld. | 1,48 -0,31% |
5 SOLUSD UM $27,37 mln. | $69,56 mld. | 118,06 -0,79% |
6 TRXUSD UM $128,87K | $32,07 mld. | 0,33 +0,78% |
7 ZECUSD UM $30,50 mln. | $24,32 mld. | 1.432,56 +0,69% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $350,62 mln. | $350,62 mln. | 83.615,30 +0,09% |
2 ETHUSD UM $81,69 mln. | $81,69 mln. | 2.684,91 +0,19% |
3 NEARUSD UM $31,39 mln. | $31,39 mln. | 5,34 +7,23% |
4 ZECUSD UM $30,50 mln. | $30,50 mln. | 1.432,56 +0,69% |
5 XRPUSD UM $29,32 mln. | $29,32 mln. | 1,48 -0,31% |
6 SOLUSD UM $27,37 mln. | $27,37 mln. | 118,06 -0,79% |
7 HYPEUSD UM $19,68 mln. | $19,68 mln. | 91,29 +5,80% |