
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM AED16,12 mln. | 0,49 AED1,7960 | +20,44% |
2 BTCUSD UM AED1,27 mld. | 83.714,30 AED307.474,3 | +0,37% |
3 ZECUSD UM AED111,65 mln. | 1.416,01 AED5.200,86 | +0,97% |
4 ETHUSD UM AED297,26 mln. | 2.682,80 AED9.853,66 | +0,20% |
5 XDPUSD UM AED2,64 mln. | 0,02 AED0,079188 | -11,09% |
6 OKBUSD UM AED233,76K | 121,12 AED444,86 | +0,25% |
7 NEARUSD UM AED113,44 mln. | 5,29 AED19,4296 | +7,19% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM AED5,67 mln. | 0,04 AED0,14398 | +20,76% |
2 SOONUSD UM AED16,12 mln. | 0,49 AED1,7960 | +20,44% |
3 CAPUSD UM AED1,07 mln. | 0,07 AED0,25505 | +16,22% |
4 STXUSD UM AED686,00K | 0,36 AED1,3318 | +12,54% |
5 MONUSD UM AED3,21 mln. | 0,03 AED0,10942 | +10,37% |
6 WLDUSD UM AED21,56 mln. | 0,53 AED1,9639 | +9,32% |
7 KSMUSD UM AED81,67K | 5,12 AED18,8016 | +7,38% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 LITUSD UM AED8,50 mln. | 3,91 AED14,3640 | -12,47% |
2 XDPUSD UM AED2,64 mln. | 0,02 AED0,079188 | -11,09% |
3 TRIAUSD UM AED86,42K | 0,00 AED0,015180 | -9,22% |
4 CBRSUSD UM AED698,60K | 179,58 AED659,58 | -8,95% |
5 GRASSUSD UM AED7,44 mln. | 0,69 AED2,5391 | -8,42% |
6 ONEUSD UM AED137,53K | 0,00 AED0,0072819 | -7,76% |
7 CASHCATUSD UM AED145,24K | 0,17 AED0,60676 | -7,35% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED23,88 mln. | -- | 301,70 -0,20% |
2 SOONUSD UM AED16,12 mln. | -- | 0,48 +20,44% |
3 HOMEUSD UM AED37,21K | -- | 0,0060 +2,33% |
4 HUSD UM AED168,34K | -- | 0,070 +4,27% |
5 AEROUSD UM AED698,12K | -- | 0,81 -0,44% |
6 USELESSUSD UM AED949,86K | -- | 0,23 -1,79% |
7 APRUSD UM AED153,69K | -- | 0,13 +1,24% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,27 mld. | AED6,17 bln. | 83.714,30 +0,37% |
2 ETHUSD UM AED297,26 mln. | AED1,20 bln. | 2.682,80 +0,20% |
3 BNBUSD UM AED7,74 mln. | AED375,36 mld. | 766,30 +1,47% |
4 XRPUSD UM AED106,28 mln. | AED345,07 mld. | 1,48 -0,19% |
5 SOLUSD UM AED100,98 mln. | AED254,90 mld. | 117,92 -0,59% |
6 TRXUSD UM AED466,91K | AED117,95 mld. | 0,33 +0,89% |
7 ZECUSD UM AED111,65 mln. | AED88,39 mld. | 1.416,01 +0,97% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,27 mld. | AED1,27 mld. | 83.714,30 +0,37% |
2 ETHUSD UM AED297,26 mln. | AED297,26 mln. | 2.682,80 +0,20% |
3 NEARUSD UM AED113,44 mln. | AED113,44 mln. | 5,29 +7,19% |
4 ZECUSD UM AED111,65 mln. | AED111,65 mln. | 1.416,01 +0,97% |
5 XRPUSD UM AED106,28 mln. | AED106,28 mln. | 1,48 -0,19% |
6 SOLUSD UM AED100,98 mln. | AED100,98 mln. | 117,92 -0,59% |
7 HYPEUSD UM AED71,08 mln. | AED71,08 mln. | 91,16 +6,01% |