
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,62 mln. | 64.343,00 $64.343,00 | -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,37 mln. | 1.791,26 $1.791,26 | -5,81% |
3 OKBUSD UM $369,76K | 86,00 $86,0000 | -6,05% |
4 SOLUSD UM $45,82 mln. | 70,34 $70,3400 | -6,87% |
5 DOGEUSD UM $4,76 mln. | 0,06 $0,057760 | -8,20% |
6 XRPUSD UM $40,20 mln. | 0,96 $0,95960 | -3,41% |
7 BCHUSD UM $1,09 mln. | 204,00 $204,00 | -4,98% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $68,12K | 0,16 $0,16310 | +18,70% |
2 SOPHUSD UM $2,64 mln. | 0,00 $0,0018760 | +17,84% |
3 DNAUSD UM $5,22K | 0,17 $0,17310 | +11,25% |
4 NIGHTUSD UM $862,95K | 0,05 $0,050329 | +8,32% |
5 VVVUSD UM $391,94K | 19,45 $19,4500 | +5,93% |
6 PIEVERSEUSD UM $777,03K | 1,92 $1,9179 | +5,12% |
7 SKDDUSD UM $2,02K | 10,91 $10,9110 | +4,24% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM $3,39K | 0,08 $0,083200 | -18,11% |
2 CPUSD UM $10,88K | 0,01 $0,0054300 | -17,85% |
3 ASTERUSD UM $1,68 mln. | 0,52 $0,52480 | -17,76% |
4 PENGUUSD UM $1,41 mln. | 0,00 $0,0049000 | -17,08% |
5 PEOPLEUSD UM $1,94K | 0,00 $0,0047080 | -14,99% |
6 COREUSD UM $981,45 | 0,01 $0,0096100 | -14,80% |
7 SLXUSD UM $14,35K | 0,03 $0,032430 | -14,57% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,05 mln. | -- | 187,50 -10,42% |
2 SOONUSD UM $124,87 | -- | 0,21 -6,90% |
3 HOMEUSD UM $36,69K | -- | 0,0043 -12,85% |
4 HUSD UM $212,02K | -- | 0,017 -12,02% |
5 AEROUSD UM $727,52K | -- | 0,43 -6,86% |
6 USELESSUSD UM $984,47K | -- | 0,10 -11,55% |
7 APRUSD UM $132,36K | -- | 0,035 -9,50% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,62 mln. | $1,29 bln. | 64.343,00 -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,37 mln. | $219,23 mld. | 1.791,26 -5,81% |
3 BNBUSD UM $1,52 mln. | $77,76 mld. | 590,60 -4,36% |
4 XRPUSD UM $40,20 mln. | $60,90 mld. | 0,95 -3,41% |
5 SOLUSD UM $45,82 mln. | $41,75 mld. | 70,34 -6,87% |
6 TRXUSD UM $149,27K | $29,21 mld. | 0,30 -1,69% |
7 HYPEUSD UM $23,99 mln. | $15,54 mld. | 65,28 -6,15% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,62 mln. | $710,62 mln. | 64.343,00 -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,37 mln. | $156,37 mln. | 1.791,26 -5,81% |
3 SOLUSD UM $45,82 mln. | $45,82 mln. | 70,34 -6,87% |
4 XRPUSD UM $40,20 mln. | $40,20 mln. | 0,95 -3,41% |
5 ZECUSD UM $31,49 mln. | $31,49 mln. | 891,74 -2,62% |
6 HYPEUSD UM $23,99 mln. | $23,99 mln. | 65,28 -6,15% |
7 NEARUSD UM $19,33 mln. | $19,33 mln. | 3,13 -6,98% |