Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $17,30 mln. | 115,59 $115,59 | -0,91% |
2 SNDKUSD UM $19,08 mln. | 1.426,67 $1.426,67 | +10,43% |
3 XAUUSD UM $2,37 mln. | 4.123,50 $4.123,50 | +1,69% |
4 SKHYNIXUSD UM $507,37K | 1.184,00 $1.184,00 | +10,01% |
5 BTCUSD UM $140,60 mln. | 64.074,30 $64.074,30 | +0,59% |
6 BEATUSD UM $2,14 mln. | 2,54 $2,5360 | -12,55% |
7 AAOIUSD UM $1,37 mln. | 135,35 $135,35 | +20,72% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 BICOUSD UM $2,04 mln. | 0,02 $0,022070 | +33,76% |
2 AAOIUSD UM $1,37 mln. | 135,35 $135,35 | +20,72% |
3 SOXLUSD UM $2,38 mln. | 138,81 $138,81 | +18,94% |
4 SOFTBANKUSD UM $311,13 | 37,04 $37,0400 | +13,52% |
5 MRVLUSD UM $877,93K | 221,04 $221,04 | +12,38% |
6 PLTRUSD UM $858,52K | 159,32 $159,32 | +11,12% |
7 PUMPUSD UM $4,74 mln. | 0,00 $0,0024190 | +10,81% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 UBUSD UM $2,40 mln. | 0,14 $0,13787 | -26,99% |
2 BEATUSD UM $2,14 mln. | 2,54 $2,5360 | -12,55% |
3 AEONUSD UM $119,72K | 0,06 $0,060290 | -11,60% |
4 CLUSD UM $5,50 mln. | 74,79 $74,7900 | -7,79% |
5 BZUSD UM $2,15 mln. | 78,48 $78,4800 | -7,53% |
6 CAPUSD UM $493,74K | 0,03 $0,025970 | -5,74% |
7 ARXUSD UM $53,31K | 0,14 $0,14320 | -4,85% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,26 mln. | -- | 197,20 +3,35% |
2 ESPUSD UM $1,44K | -- | 0,060 -3,58% |
3 HOODUSD UM $30,51K | -- | 93,44 +1,60% |
4 MSTRUSD UM $294,84K | -- | 97,55 +3,99% |
5 TSLAUSD UM $494,77K | -- | 326,09 +0,89% |
6 INTCUSD UM $488,27K | -- | 99,20 +8,06% |
7 PLTRUSD UM $858,52K | -- | 159,32 +11,12% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $140,60 mln. | $1,28 bln. | 64.074,30 +0,59% |
2 ETHUSD UM $21,88 mln. | $225,42 mld. | 1.865,24 +0,17% |
3 BNBUSD UM $1,48 mln. | $79,79 mld. | 598,00 +1,25% |
4 XRPUSD UM $3,50 mln. | $66,77 mld. | 1,06 -0,89% |
5 SOLUSD UM $9,03 mln. | $42,90 mld. | 73,67 +0,14% |
6 TRXUSD UM $300,54K | $31,00 mld. | 0,32 -0,68% |
7 HYPEUSD UM $5,25 mln. | $12,44 mld. | 55,95 +3,44% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $140,60 mln. | $140,60 mln. | 64.074,30 +0,59% |
2 ETHUSD UM $21,88 mln. | $21,88 mln. | 1.865,24 +0,17% |
3 SNDKUSD UM $19,08 mln. | $19,08 mln. | 1.426,67 +10,43% |
4 SPCXUSD UM $17,30 mln. | $17,30 mln. | 115,59 -0,91% |
5 SOLUSD UM $9,03 mln. | $9,03 mln. | 73,67 +0,14% |
6 ZECUSD UM $6,03 mln. | $6,03 mln. | 512,77 +5,94% |
7 CLUSD UM $5,50 mln. | $5,50 mln. | 74,79 -7,79% |