Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,5410 | +0,16% | -- | $254,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $66,6960 | -2,19% | -- | $10,87K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,8110 | -0,02% | -- | $1,31K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,6800 | -0,06% | -- | $139,89K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,3700 | +0,20% | -- | $3,17K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $41,3540 | -0,04% | -- | $1,31K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5950 | +0,11% | -- | $2,03K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,6520 | -0,75% | -- | $171,77K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,2150 | -0,07% | -- | $17,34K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $34,5250 | +0,26% | -- | $11,34K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $49,2750 | +0,13% | -- | $125,12K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4650 | +0,07% | -- | $1,48M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $41,3690 | -0,26% | -- | $436,00 | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $25,9640 | +0,02% | -- | $120,46K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4200 | +0,06% | -- | $1,31K |
6466 – 6480 de 11749 resultados
Preço das ações