Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8250 | -0,01% | -- | $3,39K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,7700 | -0,71% | -- | $1,06M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6899 | +0,69% | -- | $72,55M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,4600 | -0,38% | -- | $147,05K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,0600 | +0,12% | -- | $365,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,4300 | +1,18% | -- | $3,64M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,1400 | +1,25% | -- | $6,22M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,5964 | +0,77% | -- | $2,37K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $74,4400 | -1,30% | -- | $1,63M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,0437 | +2,39% | -- | $3,93M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,1344 | +0,77% | -- | $4,63K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,5450 | +1,10% | -- | $11,85K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,8300 | +1,15% | -- | $9,27K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,0840 | -0,33% | -- | $102,02K |
6451 – 6465 de 11749 resultados
Preço das ações