Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35.8300 | +0.01 % | -- | $558.00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23.5800 | -1.01 % | -- | $753.86K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9.8400 | +0.00 % | -- | $2.53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8.7400 | +0.69 % | -- | $74.84M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $24.1370 | +2.89 % | -- | $62.14K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57.0600 | -0.32 % | -- | $635.00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9.5882 | +1.68 % | -- | $3.56M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12.3500 | +1.65 % | -- | $6.87M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24.5400 | -4.14 % | -- | $749.00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75.7600 | +0.03 % | -- | $1.68M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12.6740 | -2.21 % | -- | $2.43M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60.1866 | +0.09 % | -- | $8.81K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55.5400 | -0.01 % | -- | $6.89K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49.6800 | -0.30 % | -- | $11.74K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.4100 | +0.07 % | -- | $116.73K |
6451 – 6465 de 11749 resultados
Precio de la acción