Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8300 | +0,01% | -- | $552,00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,5700 | -1,05% | -- | $748,33K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,7700 | +1,04% | -- | $74,40M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,0400 | -1,79% | -- | $61,92K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,0600 | -0,32% | -- | $628,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,6100 | +1,91% | -- | $3,48M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,3800 | +1,89% | -- | $6,76M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,8525 | +1,00% | -- | $745,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7700 | +0,04% | -- | $1,67M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,7200 | -1,85% | -- | $2,42M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,1866 | +0,09% | -- | $8,75K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,5400 | -0,01% | -- | $6,88K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,6800 | -0,30% | -- | $11,74K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,4100 | +0,07% | -- | $116,62K |
Результати 6451 — 6465 з 11749
Ціна акції