Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,6760 | +0,14% | -- | $861,00 | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $77,1000 | +0,50% | -- | $8,82K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $111,55 | -0,09% | -- | $983,00 | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $51,5540 | +0,21% | -- | $4,000 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6410 | -0,03% | -- | $5,000 | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $33,3710 | +1,41% | -- | $6,000 | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $31,7740 | +0,90% | -- | $204,00 | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,9350 | +0,59% | -- | $947,00 | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $32,3700 | +0,47% | -- | $4,000 | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $27,1950 | +0,25% | -- | $529,00 | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $41,8450 | -0,25% | -- | $3,68K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | $24,7450 | +0,19% | -- | $7,000 | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | $46,7810 | +0,77% | -- | $181,00 | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | $60,5780 | +0,23% | -- | $45,10K | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | $15,3850 | -0,61% | -- | $11,20K |
7426 – 7440 de 11749 resultados
Preço das ações