Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,1849 | +0,67% | -- | $7,68K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42,0176 | +2,66% | -- | $10,70K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,8160 | +4,54% | -- | $1,52K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,6789 | +2,12% | -- | $2,83K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,5049 | -0,02% | -- | $28,45K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,6200 | +1,32% | -- | $188,37K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,4900 | +2,48% | -- | $57,20K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,6000 | +1,57% | -- | $6,45K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,1350 | +0,80% | -- | $5,27K | |
FFND One Global ETF | $33,4500 | +1,55% | -- | $16,07K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,2900 | +2,86% | -- | $80,92K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $30,4500 | +2,56% | -- | $25,80K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,9900 | +2,18% | -- | $356,67K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $38,0400 | +2,48% | -- | $27,11K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $59,6500 | -0,78% | -- | $21,99K |
7756 – 7770 de 11749 resultados
Preço das ações