Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,2030 | +0,03% | -- | $13,92K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $41,8225 | -0,46% | -- | $9,08K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,8666 | +0,20% | -- | $1,02K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,7800 | +0,29% | -- | $3,56K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,5250 | +0,09% | -- | $1,79K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,4400 | -0,30% | -- | $158,09K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,4600 | -0,09% | -- | $63,47K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,5509 | -0,21% | -- | $4,28K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,0500 | -0,29% | -- | $5,40K | |
FFND One Global ETF | $33,4000 | -0,15% | -- | $63,88K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,0300 | -0,52% | -- | $112,08K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $30,3100 | -0,46% | -- | $15,35K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,8100 | -0,47% | -- | $238,09K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $38,1300 | +0,24% | -- | $22,43K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $59,7700 | +0,46% | -- | $22,02K |
7756-7770 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu