Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $301,80 | +1,88% | -- | $19,35M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,0500 | +1,20% | -- | $369,45K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,7700 | -0,48% | -- | $29,14K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,4012 | +1,63% | -- | $21,31K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $226,97 | +1,12% | -- | $533,44K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $388,35 | +2,68% | -- | $440,28K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,09 | +2,27% | -- | $576,69K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,93 | +1,67% | -- | $2,86M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,21 | +1,43% | -- | $371,40K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $439,06 | +1,86% | -- | $136,99K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,09 | +0,74% | -- | $269,10K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $290,51 | +2,97% | -- | $309,53K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,4800 | -0,89% | -- | $4,09M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,48 | +0,46% | -- | $19,00K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,8700 | -0,04% | -- | $174,97K |
8611 – 8625 de 11749 resultados
Preço das ações