Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,7100 | +0,79% | -- | $265,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $31,2290 | +1,12% | -- | $297,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,3900 | +0,55% | -- | $7,000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $776,07 | +1,94% | -- | $2,27M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,4340 | +1,10% | -- | $5,64K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7690 | +0,99% | -- | $29,08K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,9930 | -0,46% | -- | $15,66K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $141,95 | +2,69% | -- | $948,56K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $422,67 | +1,95% | -- | $254,70K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $197,69 | +2,49% | -- | $88,15K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $256,60 | +0,93% | -- | $952,49K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124,67 | +3,14% | -- | $1,64M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,6330 | +2,75% | -- | $23,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $191,29 | +2,01% | -- | $36,09K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,3500 | +3,06% | -- | $58,82K |
8596 – 8610 de 11749 resultados
Preço das ações