Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | AED109,07 | +0,73% | -- | AED348,93 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | AED113,61 | +0,16% | -- | AED422,39 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | AED93,2575 | +0,55% | -- | AED25,71 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | AED2.835,72 | +1,41% | -- | AED4,36M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | AED129,72 | +0,76% | -- | AED7,03K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | AED138,39 | +0,74% | -- | AED52,45K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | AED164,92 | -0,66% | -- | AED18,91K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | AED518,22 | +2,06% | -- | AED1,93M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | AED1.544,45 | +1,42% | -- | AED486,90K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | AED722,08 | +1,92% | -- | AED240,56K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | AED939,06 | +0,56% | -- | AED2,30M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | AED454,77 | +2,44% | -- | AED4,11M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | AED202,02 | +1,58% | -- | AED11,01 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | AED698,67 | +1,44% | -- | AED91,44K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED209,25 | +2,37% | -- | AED17,67K |
8596-8610 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu