Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29.7100 | +0.79 % | -- | $315.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30.9900 | +0.35 % | -- | $403.00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25.3900 | +0.55 % | -- | $7.000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $774.79 | +1.77 % | -- | $3.05M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35.4300 | +1.08 % | -- | $6.77K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37.7502 | +0.94 % | -- | $30.80K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.9600 | -0.53 % | -- | $20.63K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $141.53 | +2.38 % | -- | $1.28M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $422.16 | +1.83 % | -- | $474.85K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $197.80 | +2.55 % | -- | $100.44K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $256.63 | +0.94 % | -- | $1.28M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124.30 | +2.84 % | -- | $2.98M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55.4219 | +2.36 % | -- | $25.00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $190.98 | +1.85 % | -- | $42.77K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57.2153 | +2.81 % | -- | $62.45K |
8596 – 8610 de 11749 resultados
Precio de la acción