Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $302.53 | +0.27 % | -- | $168.41K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.9500 | -0.19 % | -- | $1.24K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39.7700 | +0.00 % | -- | $29.14K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.4204 | +0.10 % | -- | $128.00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $226.97 | +0.00 % | -- | $911.00 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $388.35 | +0.00 % | -- | $7.58K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143.32 | +0.16 % | -- | $15.51K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112.93 | +0.00 % | -- | $2.86M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171.15 | -0.04 % | -- | $534.00 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $440.86 | +0.41 % | -- | $24.09K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112.09 | +0.00 % | -- | $269.10K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $291.02 | +0.18 % | -- | $5.000 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54.2500 | -0.42 % | -- | $203.00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134.48 | +0.00 % | -- | $19.00K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $100.48 | +0.61 % | -- | $267.00 |
8611 – 8625 de 11749 resultados
Precio de la acción