Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $302,07 | +1,98% | -- | $16,33M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,1090 | +1,31% | -- | $343,19K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,8210 | -0,35% | -- | $28,18K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,4260 | +1,77% | -- | $19,96K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $227,11 | +1,18% | -- | $426,70K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $388,71 | +2,77% | -- | $392,13K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,35 | +2,46% | -- | $490,26K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,96 | +1,69% | -- | $2,64M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,21 | +1,43% | -- | $303,54K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $439,52 | +1,96% | -- | $108,63K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,19 | +0,83% | -- | $164,46K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $291,08 | +3,17% | -- | $254,02K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,5120 | -0,83% | -- | $4,02M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,59 | +0,53% | -- | $18,17K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,7650 | -0,15% | -- | $152,60K |
8611 - 8625 dari 11749 hasil
Harga saham