Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $301,71 | +1,85% | -- | $20,71M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,0500 | +1,20% | -- | $369,73K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,7700 | -0,48% | -- | $29,14K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,4012 | +1,63% | -- | $21,44K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $226,97 | +1,12% | -- | $542,45K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $388,35 | +2,68% | -- | $445,27K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,09 | +2,27% | -- | $582,48K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,93 | +1,67% | -- | $2,94M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,21 | +1,43% | -- | $400,04K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $439,06 | +1,86% | -- | $153,61K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,09 | +0,74% | -- | $335,04K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $290,51 | +2,97% | -- | $403,51K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,4800 | -0,89% | -- | $4,09M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,48 | +0,46% | -- | $19,12K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,8700 | -0,04% | -- | $204,40K |
Результати 8611 — 8625 з 11749
Ціна акції