أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 296.60$ | +0.13% | -- | 51.91K$ | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.4700$ | +0.10% | -- | 2.000$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 39.9600$ | +0.00% | -- | 20.64K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.0800$ | -0.05% | -- | 74.00$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 224.46$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 379.08$ | +0.23% | -- | 3.000$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 139.91$ | +0.00% | -- | 740.21K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 111.08$ | +0.00% | -- | 1.32M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 168.79$ | +0.00% | -- | 1.08M$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 431.64$ | +0.14% | -- | 442.00$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 111.27$ | +0.00% | -- | 153.97K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 282.13$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 54.9800$ | +0.02% | -- | 1.000$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 133.87$ | +0.00% | -- | 42.07K$ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 99.5000$ | -0.41% | -- | 1.000$ |
8611 - 8625 من 11749 نتائج
سعر السهم