أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 45.9500$ | +0.00% | -- | 20.36K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 68.7000$ | +0.07% | -- | 74.29K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.3600$ | -0.01% | -- | 4.01M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 188.89$ | +0.02% | -- | 1.74K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 112.98$ | +0.05% | -- | 501.89K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 36.0900$ | -0.44% | -- | 53.02K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 233.09$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 26.3900$ | +0.00% | -- | 13.86K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 37.6600$ | +0.86% | -- | 23.00$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 43.6700$ | +0.00% | -- | 616.82K$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 141.26$ | +0.00% | -- | 30.05K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.4600$ | +0.00% | -- | 43.31K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 128.83$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 115.36$ | +0.00% | -- | 6.12K$ | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 31.9442$ | +0.00% | -- | 159.00$ |
8581 - 8595 من 11749 نتائج
سعر السهم