أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 30.5464€ | +0.00% | -- | 9.16K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 38.7268€ | +0.00% | -- | 2.36K€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.3855€ | +0.00% | -- | 2.71K€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.9397€ | +0.00% | -- | 5.87K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.9282€ | +0.00% | -- | 13.95K€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 21.5593€ | -1.31% | -- | 3.00K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 71.8324€ | +0.00% | -- | 264.50K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 41.1203€ | +0.00% | -- | 419.64K€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 45.7423€ | +0.11% | -- | 620.66K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 47.8605€ | +0.00% | -- | 185.05€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.0343€ | +0.00% | -- | 1.09M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.0421€ | +0.00% | -- | 53.90K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 50.0144€ | +0.00% | -- | 195.48€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 52.8578€ | +0.84% | -- | 38.22€ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 33.9006€ | -0.21% | -- | 109.46€ |
8656 - 8670 من 11749 نتائج
سعر السهم