Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,3900 | +0,00% | -- | $3,28K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,9289 | +0,00% | -- | $5,16K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,8512 | +0,00% | -- | $2,28K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,2340 | +0,00% | -- | $15,44K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,9801 | +0,00% | -- | $6,43K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,4900 | -0,86% | -- | $1,40K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,1900 | +0,00% | -- | $579,14K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3000 | +0,00% | -- | $199,86K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,8200 | +0,00% | -- | $1,12M | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,3378 | +0,00% | -- | $877,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,3100 | +0,00% | -- | $2,42M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,3300 | +0,00% | -- | $171,47K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,2922 | +0,00% | -- | $445,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,8400 | -0,08% | -- | $18,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $30,4600 | -2,34% | -- | $3,43K |
Результати 8656 — 8670 з 11749
Ціна акції