Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,1800 | +0,00% | -- | $17,17K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,8800 | +0,00% | -- | $3,49K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,8875 | +0,00% | -- | $17,53K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,2106 | +0,00% | -- | $11,25K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $42,0025 | +0,00% | -- | $155,00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,4900 | +0,14% | -- | $2,90K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,2500 | +0,00% | -- | $2,000 | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3150 | +0,00% | -- | $5,000 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,7900 | +0,00% | -- | $2,000 | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,4654 | +0,00% | -- | $278,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,2800 | +0,02% | -- | $8,000 | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,3100 | +0,00% | -- | $54,71K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,2622 | +0,00% | -- | $2,85K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,8400 | +1,09% | -- | $4,48K | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $32,8400 | -10,00% | -- | $17,57K |
8656-8670 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu