Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €30,4905 | +0,00 % | -- | €14,88K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €38,8975 | +0,00 % | -- | €3,02K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,7702 | +0,00 % | -- | €15,19K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,9838 | +0,00 % | -- | €9,75K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €36,4036 | +0,00 % | -- | €134,33 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €22,0922 | +0,14 % | -- | €2,51K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €72,1528 | +0,00 % | -- | €353,39K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €41,0079 | +0,00 % | -- | €239,55K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,7531 | +0,00 % | -- | €982,29K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €48,0719 | +0,00 % | -- | €240,94 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,1022 | +0,00 % | -- | €1,84M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,0036 | +0,00 % | -- | €47,41K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €50,4958 | +0,00 % | -- | €2,47K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €52,7300 | +1,09 % | -- | €3,88K | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | €29,2598 | -7,51 % | -- | €4,22K |
От 8656 до 8670 из 11749 результатов
Цена акции