Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35.3460 | -0.12 % | -- | $3.000 | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44.9440 | +0.03 % | -- | $16.00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.8250 | -0.08 % | -- | $58.00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39.2250 | -0.02 % | -- | $31.00 | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41.9600 | -0.05 % | -- | $6.000 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25.7800 | +0.26 % | -- | $209.00 | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83.1950 | +0.01 % | -- | $24.80K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.3100 | +0.02 % | -- | $40.67K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52.7450 | -0.14 % | -- | $57.92K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55.0860 | -0.46 % | -- | $9.000 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.2420 | -0.15 % | -- | $87.76K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47.2700 | -0.13 % | -- | $8.62K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58.2260 | -0.11 % | -- | $70.00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $61.4140 | +0.87 % | -- | $5.000 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $31.2840 | +0.30 % | -- | $85.71K |
8656 – 8670 de 11749 resultados
Precio de la acción