Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,3400 | +0,52% | -- | $8,17K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,7890 | +0,48% | -- | $324,00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,7200 | +1,15% | -- | $9,34K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,2290 | +0,42% | -- | $4,86K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,7500 | +0,96% | -- | $7,000 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,4440 | +1,19% | -- | $2,34K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,2550 | +0,70% | -- | $205,42K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3150 | -0,03% | -- | $138,74K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,7750 | +0,35% | -- | $488,49K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,3930 | +0,55% | -- | $110,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,2750 | +0,42% | -- | $1,22M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,3880 | +0,31% | -- | $40,70K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,1340 | +0,99% | -- | $50,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,3600 | +0,05% | -- | $4,13K | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $36,1750 | -7,49% | -- | $265,14K |
8656 – 8670 de 11749 resultados
Preço das ações