Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50,1100 | +0,24% | -- | $7,83K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $47,9920 | +0,28% | -- | $41,87K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45,7950 | +0,23% | -- | $464,47K | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $75,5500 | +0,58% | -- | $1,70K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51,9750 | +0,16% | -- | $149,01K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39,6790 | +0,51% | -- | $433,00 | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $127,32 | +0,58% | -- | $3,38K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $53,2410 | -0,63% | -- | $5,45K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $60,6310 | +0,90% | -- | $3,06K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50,4250 | +0,05% | -- | $3,05M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $71,2050 | +0,46% | -- | $25,00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $143,39 | +0,46% | -- | $2,65K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $101,11 | +1,37% | -- | $4,77K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $37,5300 | +0,76% | -- | $2,18K | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $74,1450 | +1,86% | -- | $165,51K |
8731-8745 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu