أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.4413€ | +0.00% | -- | 11.43K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.5903€ | +0.00% | -- | 0.869€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.7220€ | +0.04% | -- | 0.869€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 65.2748€ | +0.00% | -- | 2.69K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.0924€ | +0.00% | -- | 216.26K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.3076€ | +0.00% | -- | 6.49K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 110.01€ | +0.00% | -- | 3.96K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 46.5610€ | +0.00% | -- | 10.36K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 52.2182€ | +0.00% | -- | 7.23K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.7976€ | +0.00% | -- | 3.35K€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 61.5909€ | +0.00% | -- | 567.45€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 124.03€ | +0.00% | -- | 3.16K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 87.6821€ | +1.16% | -- | 86.90€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.3703€ | +0.01% | -- | 5.71K€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 63.2545€ | +0.00% | -- | 419.44K€ |
8731 - 8745 من 11749 نتائج
سعر السهم