أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 49.3600$ | +0.00% | -- | 39.64K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.8450$ | +0.00% | -- | 1.00M$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 49.9200$ | +0.00% | -- | 483.87K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 49.6500$ | +0.00% | -- | 644.42K$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 33.3790$ | +0.00% | -- | 3.65K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 95.4500$ | +0.00% | -- | 3.36M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 119.40$ | +0.68% | -- | 2.34K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 11.8200$ | +1.90% | -- | 373.00$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 45.8700$ | +0.00% | -- | 16.25K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.0344$ | +0.00% | -- | 2.78K$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 23.9200$ | +0.00% | -- | 1.62K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 58.4700$ | -0.38% | -- | 2.19K$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 41.6131$ | +0.00% | -- | 5.26K$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 81.3250$ | -0.02% | -- | 59.05K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 65.0524$ | +0.00% | -- | 12.14K$ |
8716 - 8730 من 11749 نتائج
سعر السهم