أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 17.0500$ | +0.00% | -- | 5.15K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 163.90$ | +0.00% | -- | 8.84K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 23.0452$ | +0.00% | -- | 14.16K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0550$ | +0.00% | -- | 87.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.5700$ | +0.00% | -- | 20.75K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 40.0000$ | +6.21% | -- | 614.00$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0400$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 28.9273$ | +0.00% | -- | 254.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.0800$ | -0.11% | -- | 17.19K$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 48.3800$ | +0.70% | -- | 99.00$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 25.7200$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 48.2859$ | +0.00% | -- | 20.24K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 31.1949$ | +0.00% | -- | 1.19K$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 26.7200$ | +1.95% | -- | 241.00$ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 24.5015$ | +0.00% | -- | 9.62K$ |
8791 - 8805 من 11749 نتائج
سعر السهم