أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 42.0030€ | +0.94% | -- | 6.35K€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 28.0676€ | +1.06% | -- | 2.98K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 35.7678€ | +0.57% | -- | 12.14K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.8136€ | +1.00% | -- | 41.70K€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.6393€ | +0.27% | -- | 956.01€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.8099€ | +0.78% | -- | 13.71K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 33.1970€ | +0.81% | -- | 5.00K€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 30.1135€ | +0.55% | -- | 18.06K€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.9313€ | +1.07% | -- | 39.43K€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 59.6203€ | +1.48% | -- | 22.81K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 94.9168€ | +1.29% | -- | 4.70K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 50.7641€ | +1.20% | -- | 18.45K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 72.8045€ | +0.07% | -- | 36.25K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 27.2881€ | +2.81% | -- | 2.22K€ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.3712€ | +0.33% | -- | 14.53K€ |
8761 - 8775 من 11749 نتائج
سعر السهم