أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.5086$ | +2.03% | -- | 4.00K$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 46.0050$ | +0.31% | -- | 51.70K$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 15.8700$ | +5.87% | -- | 34.64M$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 6.2650$ | +3.38% | -- | 152.93K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 22.1628$ | +3.26% | -- | 132.00$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 27.3201$ | +0.52% | -- | 1.93K$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 28.9200$ | +1.55% | -- | 36.57K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.6600$ | -0.27% | -- | 9.83K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 77.0600$ | +1.32% | -- | 11.93M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.8000$ | +0.08% | -- | 1.32K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.8900$ | +0.17% | -- | 714.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 17.8100$ | +1.14% | -- | 255.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 37.6700$ | +1.92% | -- | 488.74K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 31.1300$ | +0.24% | -- | 1.09K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.1100$ | +0.42% | -- | 90.26K$ |
8836 - 8850 من 11749 نتائج
سعر السهم