أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 25.9049€ | +0.39% | -- | 32.94K€ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 19.6655€ | -3.87% | -- | 1.19M€ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 11.9661€ | +0.58% | -- | 87.55K€ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.1097€ | +11.15% | -- | 121.53K€ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 14.8468€ | -1.13% | -- | 15.28K€ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 24.9403€ | +1.17% | -- | 614.38€ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 24.9751€ | +0.88% | -- | 23.20M€ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 22.3681€ | -0.04% | -- | 8.07K€ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 32.0791€ | +0.60% | -- | 34.76€ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 59.9784€ | -0.25% | -- | 55.80K€ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 22.8845€ | +1.58% | -- | 331.08€ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.9275€ | +1.98% | -- | 26.48K€ | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 8.0730€ | -0.54% | -- | 6.05M€ | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 198.17€ | +0.28% | -- | 295.68K€ | |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 12.2790€ | +6.48% | -- | 1.22M€ |
8851 - 8865 من 11749 نتائج
سعر السهم